VybratAvtomobil.ru

Средняя стоимость Nissan Almera БУ

Год выпуска:   1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2013    2014    2015    2016    2017    2018     (По умолчанию выбраны все)
Фотографии из свежих объявлений по продаже, подписаны цены и основные параметры.


Средние показатели автомобиля по данным 378 объявлений по всей России, опубликованным за последние 15 суток

Средняя стоимость:
Nissan Almera 2009г. 323 100 рублей, пробег: 153124 км.

Минимальная цена: 65 000 р. (это будет очень "уставший" автомобиль)
Максимальная цена: 750 000 р. (новая, или свежая машина)

В зависимости от коробки передач:
Nissan Almera MT 2009г. 305 648 рублей, пробег: 160615 км. (267 шт.)
Nissan Almera AT 2012г. 415 009 рублей, пробег: 115005 км. (96 шт.)


Ценовые категории:



Nissan Almera c коробкой передач MT:
1999г.   92 407 р.,   пробег: 247233 км.    (27 шт.)  ~ 100000 р.
2002г.   148 000 р.,   пробег: 236510 км.    (36 шт.)  ~ 150000 р.
2004г.   198 234 р.,   пробег: 217556 км.    (48 шт.)  ~ 200000 р.
2007г.   248 554 р.,   пробег: 196180 км.    (28 шт.)  ~ 250000 р.
2012г.   297 444 р.,   пробег: 157964 км.    (9 шт.)
2014г.   355 636 р.,   пробег: 125523 км.    (22 шт.)  ~ 350000 р.
2015г.   412 482 р.,   пробег: 106426 км.    (28 шт.)  ~ 400000 р.
2015г.   457 419 р.,   пробег: 76805 км.    (26 шт.)  ~ 450000 р.
2016г.   512 944 р.,   пробег: 60556 км.    (18 шт.)  ~ 500000 р.
2017г.   554 400 р.,   пробег: 48180 км.    (10 шт.)  ~ 550000 р.
2018г.   612 857 р.,   пробег: 43829 км.    (7 шт.)
2018г.   656 667 р.,   пробег: 35667 км.    (3 шт.)
2018г.   700 000 р.,   пробег: 9000 км.    (1 шт.)

Nissan Almera c коробкой передач AT:
2000г.   129 190 р.,   пробег: 265357 км.    (8 шт.)
2007г.   253 632 р.,   пробег: 184999 км.    (19 шт.)
2014г.   425 833 р.,   пробег: 100145 км.    (30 шт.)
2015г.   523 641 р.,   пробег: 63017 км.    (27 шт.)
2017г.   657 889 р.,   пробег: 50419 км.    (9 шт.)


VybratAvtomobil.ru
created 2013