VybratAvtomobil.ru

Средняя стоимость Mazda 6 БУ

Год выпуска:   2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020     (По умолчанию выбраны все)
Фотографии из свежих объявлений по продаже, подписаны цены и основные параметры.


Средние показатели автомобиля по данным 809 объявлений по всей России, опубликованным за последние 15 суток

Средняя стоимость:
Mazda 6 2009г. 639 441 рублей, пробег: 160797 км.

Минимальная цена: 140 000 р. (это будет очень "уставший" автомобиль)
Максимальная цена: 2 216 000 р. (новая, или свежая машина)

В зависимости от коробки передач:
Mazda 6 MT 2007г. 400 984 рублей, пробег: 194018 км. (340 шт.)
Mazda 6 AT 2011г. 819 908 рублей, пробег: 135803 км. (464 шт.)


Ценовые категории:



Mazda 6 c коробкой передач MT:
2004г.   170 950 р.,   пробег: 242503 км.    (20 шт.)  ~ 150000 р.
2005г.   228 413 р.,   пробег: 223504 км.    (43 шт.)  ~ 250000 р.
2005г.   276 923 р.,   пробег: 211917 км.    (50 шт.)  ~ 300000 р.
2006г.   331 884 р.,   пробег: 215598 км.    (44 шт.)  ~ 350000 р.
2007г.   397 344 р.,   пробег: 203867 км.    (32 шт.)  ~ 400000 р.
2008г.   449 636 р.,   пробег: 187443 км.    (47 шт.)  ~ 450000 р.
2009г.   510 881 р.,   пробег: 167969 км.    (42 шт.)  ~ 500000 р.
2010г.   559 444 р.,   пробег: 170087 км.    (27 шт.)  ~ 550000 р.
2010г.   610 813 р.,   пробег: 139438 км.    (16 шт.)  ~ 600000 р.
2011г.   662 857 р.,   пробег: 123702 км.    (7 шт.)
2012г.   760 000 р.,   пробег: 89000 км.    (1 шт.)
2012г.   796 398 р.,   пробег: 102507 км.    (5 шт.)
2013г.   820 000 р.,   пробег: 145084 км.    (1 шт.)
2014г.   1 006 667 р.,   пробег: 94667 км.    (3 шт.)

Mazda 6 c коробкой передач AT:
2004г.   208 176 р.,   пробег: 204744 км.    (17 шт.)  ~ 200000 р.
2005г.   279 078 р.,   пробег: 209298 км.    (51 шт.)
2006г.   357 313 р.,   пробег: 200728 км.    (32 шт.)
2008г.   468 865 р.,   пробег: 192394 км.    (40 шт.)
2009г.   549 500 р.,   пробег: 155319 км.    (50 шт.)
2010г.   630 595 р.,   пробег: 147210 км.    (42 шт.)  ~ 650000 р.
2012г.   720 250 р.,   пробег: 154630 км.    (20 шт.)  ~ 700000 р.
2013г.   824 211 р.,   пробег: 113707 км.    (19 шт.)  ~ 800000 р.
2013г.   914 515 р.,   пробег: 126460 км.    (33 шт.)  ~ 900000 р.
2014г.   994 904 р.,   пробег: 112349 км.    (23 шт.)  ~ 1000000 р.
2015г.   1 085 387 р.,   пробег: 105354 км.    (23 шт.)  ~ 1100000 р.
2015г.   1 172 313 р.,   пробег: 89784 км.    (16 шт.)  ~ 1150000 р.
2016г.   1 273 455 р.,   пробег: 87771 км.    (22 шт.)  ~ 1250000 р.
2016г.   1 360 368 р.,   пробег: 59968 км.    (19 шт.)  ~ 1350000 р.
2017г.   1 460 889 р.,   пробег: 58107 км.    (9 шт.)
2017г.   1 541 286 р.,   пробег: 41601 км.    (7 шт.)
2018г.   1 623 286 р.,   пробег: 33286 км.    (7 шт.)
2018г.   1 727 333 р.,   пробег: 27227 км.    (9 шт.)
2019г.   1 788 250 р.,   пробег: 14186 км.    (8 шт.)
2020г.   1 896 000 р.,   пробег: 8090 км.    (6 шт.)
2020г.   1 980 000 р.,   пробег: 1400 км.    (2 шт.)
2020г.   2 091 000 р.,   пробег: 17500 км.    (4 шт.)
2020г.   2 199 333 р.,   пробег: 20255 км.    (3 шт.)


VybratAvtomobil.ru
created 2013