VybratAvtomobil.ru

Средняя стоимость LADA 4x4 (Нива) БУ

Год выпуска:   1982    1989    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020     (По умолчанию выбраны все)
Фотографии из свежих объявлений по продаже, подписаны цены и основные параметры.


Средние показатели автомобиля по данным 337 объявлений по всей России, опубликованным за последние 15 суток

Средняя стоимость:
LADA 4x4 (Нива) 2008г. 264 749 рублей, пробег: 89499 км.

Минимальная цена: 55 000 р. (это будет очень "уставший" автомобиль)
Максимальная цена: 870 000 р. (новая, или свежая машина)


Ценовые категории:



LADA 4x4 (Нива) c коробкой передач MT:
1996г.   81 756 р.,   пробег: 156143 км.    (38 шт.)  ~ 100000 р.
1999г.   133 228 р.,   пробег: 121391 км.    (56 шт.)  ~ 150000 р.
2006г.   183 130 р.,   пробег: 120513 км.    (43 шт.)  ~ 200000 р.
2010г.   232 696 р.,   пробег: 92217 км.    (31 шт.)  ~ 250000 р.
2011г.   283 224 р.,   пробег: 77250 км.    (49 шт.)  ~ 300000 р.
2014г.   332 357 р.,   пробег: 63968 км.    (28 шт.)  ~ 350000 р.
2015г.   381 564 р.,   пробег: 62763 км.    (14 шт.)  ~ 400000 р.
2016г.   440 841 р.,   пробег: 46265 км.    (24 шт.)  ~ 450000 р.
2017г.   482 909 р.,   пробег: 33020 км.    (22 шт.)  ~ 500000 р.
2019г.   542 125 р.,   пробег: 17919 км.    (8 шт.)
2020г.   589 633 р.,   пробег: 3963 км.    (3 шт.)
2019г.   639 700 р.,   пробег: 8125 км.    (4 шт.)
2020г.   730 500 р.,   пробег: 14250 км.    (2 шт.)
2020г.   782 000 р.,   пробег: 0 км.    (3 шт.)


VybratAvtomobil.ru
created 2013