VybratAvtomobil.ru

Средняя стоимость Chevrolet Niva БУ

Год выпуска:   2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020     (По умолчанию выбраны все)
Фотографии из свежих объявлений по продаже, подписаны цены и основные параметры.


Средние показатели автомобиля по данным 783 объявлений по всей России, опубликованным за последние 15 суток

Средняя стоимость:
Chevrolet Niva 2011г. 315 118 рублей, пробег: 111364 км.

Минимальная цена: 80 000 р. (это будет очень "уставший" автомобиль)
Максимальная цена: 867 900 р. (новая, или свежая машина)


Ценовые категории:



Chevrolet Niva c коробкой передач MT:
2004г.   94 000 р.,   пробег: 159053 км.    (11 шт.)  ~ 100000 р.
2005г.   114 036 р.,   пробег: 164435 км.    (28 шт.)
2005г.   132 943 р.,   пробег: 172801 км.    (25 шт.)  ~ 150000 р.
2005г.   152 773 р.,   пробег: 160306 км.    (44 шт.)
2006г.   172 857 р.,   пробег: 169363 км.    (56 шт.)
2007г.   194 124 р.,   пробег: 156723 км.    (49 шт.)  ~ 200000 р.
2007г.   213 692 р.,   пробег: 146063 км.    (39 шт.)
2008г.   232 710 р.,   пробег: 144631 км.    (31 шт.)  ~ 250000 р.
2009г.   252 000 р.,   пробег: 132017 км.    (33 шт.)
2010г.   270 974 р.,   пробег: 113687 км.    (38 шт.)
2011г.   293 909 р.,   пробег: 114484 км.    (57 шт.)  ~ 300000 р.
2011г.   314 302 р.,   пробег: 102811 км.    (46 шт.)
2012г.   333 968 р.,   пробег: 94058 км.    (35 шт.)  ~ 350000 р.
2012г.   351 075 р.,   пробег: 92681 км.    (35 шт.)
2013г.   372 391 р.,   пробег: 83738 км.    (33 шт.)
2013г.   395 198 р.,   пробег: 85526 км.    (30 шт.)  ~ 400000 р.
2014г.   412 678 р.,   пробег: 73109 км.    (27 шт.)
2014г.   432 460 р.,   пробег: 70627 км.    (15 шт.)  ~ 450000 р.
2015г.   452 405 р.,   пробег: 75303 км.    (22 шт.)
2016г.   473 294 р.,   пробег: 63226 км.    (17 шт.)
2015г.   494 524 р.,   пробег: 59563 км.    (17 шт.)  ~ 500000 р.
2017г.   513 888 р.,   пробег: 43443 км.    (9 шт.)
2017г.   528 667 р.,   пробег: 36650 км.    (3 шт.)
2017г.   552 789 р.,   пробег: 42589 км.    (19 шт.)  ~ 550000 р.
2017г.   574 193 р.,   пробег: 38798 км.    (15 шт.)
2018г.   596 059 р.,   пробег: 28786 км.    (15 шт.)  ~ 600000 р.
2017г.   615 000 р.,   пробег: 35326 км.    (8 шт.)
2018г.   632 500 р.,   пробег: 31500 км.    (2 шт.)
2018г.   655 000 р.,   пробег: 24000 км.    (1 шт.)
2019г.   677 500 р.,   пробег: 30475 км.    (2 шт.)
2019г.   699 000 р.,   пробег: 21500 км.    (2 шт.)
2020г.   722 495 р.,   пробег: 11752 км.    (2 шт.)
2020г.   737 300 р.,   пробег: 1 км.    (2 шт.)
2019г.   749 667 р.,   пробег: 13076 км.    (3 шт.)
2020г.   776 000 р.,   пробег: 4 км.    (3 шт.)
2019г.   801 500 р.,   пробег: 11500 км.    (2 шт.)
2020г.   826 780 р.,   пробег: 0 км.    (1 шт.)
2020г.   829 350 р.,   пробег: 0 км.    (1 шт.)


VybratAvtomobil.ru
created 2013