VybratAvtomobil.ru

Средняя стоимость KIA Cerato БУ

Год выпуска:   2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020     (По умолчанию выбраны все)
Фотографии из свежих объявлений по продаже, подписаны цены и основные параметры.


Средние показатели автомобиля по данным 281 объявлений по всей России, опубликованным за последние 15 суток

Средняя стоимость:
KIA Cerato 2012г. 621 443 рублей, пробег: 126142 км.

Минимальная цена: 130 000 р. (это будет очень "уставший" автомобиль)
Максимальная цена: 1 464 900 р. (новая, или свежая машина)

В зависимости от коробки передач:
KIA Cerato MT 2010г. 461 057 рублей, пробег: 159047 км. (110 шт.)
KIA Cerato AT 2014г. 728 701 рублей, пробег: 104681 км. (170 шт.)


Ценовые категории:



KIA Cerato c коробкой передач MT:
2007г.   279 528 р.,   пробег: 207386 км.    (37 шт.)  ~ 300000 р.
2010г.   432 425 р.,   пробег: 164600 км.    (35 шт.)  ~ 450000 р.
2012г.   578 193 р.,   пробег: 126574 км.    (20 шт.)  ~ 600000 р.
2015г.   721 500 р.,   пробег: 107726 км.    (8 шт.)
2019г.   894 023 р.,   пробег: 29059 км.    (4 шт.)
2019г.   1 008 450 р.,   пробег: 50400 км.    (2 шт.)

KIA Cerato c коробкой передач AT:
2006г.   223 455 р.,   пробег: 196359 км.    (11 шт.)  ~ 200000 р.
2009г.   358 667 р.,   пробег: 182506 км.    (15 шт.)  ~ 350000 р.
2011г.   504 861 р.,   пробег: 143104 км.    (36 шт.)  ~ 500000 р.
2013г.   655 350 р.,   пробег: 120396 км.    (36 шт.)  ~ 650000 р.
2015г.   781 438 р.,   пробег: 87156 км.    (16 шт.)  ~ 800000 р.
2017г.   934 866 р.,   пробег: 63459 км.    (19 шт.)  ~ 950000 р.
2019г.   1 102 421 р.,   пробег: 29786 км.    (14 шт.)  ~ 1100000 р.
2019г.   1 240 321 р.,   пробег: 12741 км.    (14 шт.)  ~ 1250000 р.
2020г.   1 373 536 р.,   пробег: 10352 км.    (7 шт.)


VybratAvtomobil.ru
created 2013