VybratAvtomobil.ru

Средняя стоимость BMW 5 серия БУ

Год выпуска:   1988    1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020     (По умолчанию выбраны все)
Фотографии из свежих объявлений по продаже, подписаны цены и основные параметры.


Средние показатели автомобиля по данным 888 объявлений по всей России, опубликованным за последние 15 суток

Средняя стоимость:
BMW 5 серия 2006г. 992 138 рублей, пробег: 211278 км.

Минимальная цена: 199 000 р. (это будет очень "уставший" автомобиль)
Максимальная цена: 3 949 000 р. (новая, или свежая машина)

В зависимости от коробки передач:
BMW 5 серия MT 1998г. 322 965 рублей, пробег: 318319 км. (122 шт.)
BMW 5 серия AT 2010г. 1 181 559 рублей, пробег: 170191 км. (605 шт.)


Ценовые категории:



BMW 5 серия c коробкой передач MT:
1997г.   255 634 р.,   пробег: 332990 км.    (80 шт.)  ~ 250000 р.
1999г.   383 444 р.,   пробег: 296842 км.    (27 шт.)  ~ 400000 р.
2002г.   538 900 р.,   пробег: 315400 км.    (10 шт.)  ~ 550000 р.
2008г.   653 333 р.,   пробег: 205667 км.    (3 шт.)

BMW 5 серия c коробкой передач AT:
1999г.   271 209 р.,   пробег: 324302 км.    (59 шт.)
2002г.   385 102 р.,   пробег: 253127 км.    (51 шт.)
2005г.   514 260 р.,   пробег: 244537 км.    (73 шт.)  ~ 500000 р.
2007г.   622 652 р.,   пробег: 209574 км.    (46 шт.)  ~ 600000 р.
2008г.   743 081 р.,   пробег: 205611 км.    (37 шт.)  ~ 750000 р.
2011г.   891 690 р.,   пробег: 163218 км.    (29 шт.)  ~ 900000 р.
2012г.   999 315 р.,   пробег: 155933 км.    (54 шт.)  ~ 1000000 р.
2013г.   1 141 327 р.,   пробег: 145798 км.    (34 шт.)  ~ 1150000 р.
2013г.   1 259 755 р.,   пробег: 134719 км.    (38 шт.)  ~ 1250000 р.
2014г.   1 383 217 р.,   пробег: 122242 км.    (23 шт.)  ~ 1400000 р.
2014г.   1 498 500 р.,   пробег: 110821 км.    (16 шт.)  ~ 1500000 р.
2015г.   1 631 500 р.,   пробег: 97030 км.    (14 шт.)  ~ 1650000 р.
2015г.   1 755 400 р.,   пробег: 79471 км.    (10 шт.)  ~ 1750000 р.
2016г.   1 885 500 р.,   пробег: 91079 км.    (8 шт.)
2017г.   1 984 778 р.,   пробег: 100348 км.    (9 шт.)
2017г.   2 145 667 р.,   пробег: 66943 км.    (9 шт.)
2018г.   2 262 583 р.,   пробег: 63699 км.    (12 шт.)  ~ 2250000 р.
2017г.   2 355 000 р.,   пробег: 43812 км.    (4 шт.)
2019г.   2 511 300 р.,   пробег: 37818 км.    (8 шт.)
2018г.   2 625 538 р.,   пробег: 37764 км.    (13 шт.)  ~ 2650000 р.
2019г.   2 735 905 р.,   пробег: 28429 км.    (7 шт.)
2019г.   2 881 550 р.,   пробег: 12525 км.    (5 шт.)
2019г.   2 997 545 р.,   пробег: 15090 км.    (5 шт.)
2019г.   3 130 800 р.,   пробег: 32870 км.    (10 шт.)  ~ 3150000 р.
2018г.   3 259 628 р.,   пробег: 17617 км.    (6 шт.)
2019г.   3 374 753 р.,   пробег: 29821 км.    (6 шт.)
2019г.   3 525 000 р.,   пробег: 15100 км.    (2 шт.)
2020г.   3 602 328 р.,   пробег: 6400 км.    (5 шт.)
2019г.   3 775 053 р.,   пробег: 7800 км.    (5 шт.)
2019г.   3 881 067 р.,   пробег: 8751 км.    (3 шт.)


VybratAvtomobil.ru
created 2013